中國保利集團有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況
根據(jù)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開工作的有關(guān)要求,現(xiàn)將中國保利集團有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況披露如下:
中國保利集團有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | |||||
劉化龍 | 黨委書記、董事長 | 2021年3月-至今 | 84.34 | 26.49 | 0 | 否 | 0 |
張萬順 | 黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 2021年3月-至今 | 84.34 | 23.63 | 0 | 否 | 0 |
張浩 | 黨委副書記、董事 | 2021年8月-至今 | 75.91 | 25.40 | 0 | 否 | 0 |
孫麗霞 | 黨委常委、紀(jì)委書記 | 2021年11月-至今 | 75.91 | 25.46 | 0 | 否 | 0 |
陳關(guān)中 | 黨委常委、總會計師 | 2021年8月-至今 | 75.91 | 25.46 | 0 | 否 | 0 |
劉軍才 | 副總經(jīng)理 | 2016年8月-至今 | 74.22 | 25.46 | 0 | 否 | 0 |
黨委常委 | 2021年9月-至今 | ||||||
朱銘新 | 副總經(jīng)理 | 2016年8月-至今 | 75.91 | 25.46 | 0 | 否 | 0 |
黨委常委 | 2021年9月-至今 | ||||||
王興曄 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2021年8月-至今 | 75.91 | 25.46 | 0 | 否 | 0 |
張炳南 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2021年8月-2023年3月 | 18.14 | 6.60 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)