中國保利集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬情況
根據(jù)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開工作的有關(guān)要求,現(xiàn)將中國保利集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬情況披露如下。
中國保利集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(3) | |||||
徐念沙 | 董事長、黨委書記 | 2013年5月-2021年3月 | 84.97 | 17.42 | 0.00 | 否 | 0.00 |
張振高 | 董事、總經(jīng)理、黨委副書記 | 2010年3月-至今 | 84.97 | 17.42 | 0.00 | 否 | 0.00 |
張浩 | 黨委常委、紀(jì)委書記 | 2019年10月-2021年9月 | 76.05 | 16.48 | 0.00 | 否 | 0.00 |
傅俊元 | 總會(huì)計(jì)師、黨委常委 | 2018年8月-2021年9月 | 76.48 | 16.54 | 0.00 | 否 | |
宋廣菊 | 副總經(jīng)理 | 2010年3月-2020年12月 | 74.78 | 9.50 | 0.00 | 否 | 0.00 |
黨委常委 | 2015年9月-2020年12月 | ||||||
雪明 | 副總經(jīng)理 | 2009年6月-至今 | 76.48 | 12.93 | 0.00 | 否 | 0.00 |
黨委常委 | 2010年3月-至今 | ||||||
張曦 | 副總經(jīng)理 | 2014年9月-至今 | 76.48 | 16.54 | 0.00 | 否 | 0.00 |
黨委常委 | 2015年9月-至今 | ||||||
劉軍才 | 副總經(jīng)理 | 2016年8月-至今 | 76.48 | 16.54 | 0.00 | 否 | 0.00 |
黨委常委 | 2021年9月-至今 | ||||||
朱銘新 | 副總經(jīng)理 | 2016年8月-至今 | 72.22 | 16.54 | 0.00 | 否 | 0.00 |
黨委常委 | 2021年9月-至今 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2020年發(fā)放的以往年度薪酬)。