中國保利集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度薪酬情況
根據(jù)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開工作的有關(guān)要求,現(xiàn)將中國保利集團(tuán)公司公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度薪酬情況披露如下。
中國保利集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2017年度從本公司獲得 的稅前報酬情況(單位:萬元) | 社會保險、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(3) | 2015年度任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |
應(yīng)付年薪(1) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(2) | |||||||
徐念沙 | 董事長、黨委書記 | 2013年5月-至今 | 72.13? | 17.27? | 17.97 | 否 | 0.00? | |
張振高 | 董事、總經(jīng)理、黨委副書記 | 2010年3月-至今 | 72.13? | 17.27? | 17.97 | 否 | 0.00? | |
陳向東 | 董事 黨委副書記 原副總經(jīng)理 | 2018年11月-至今 2017年9月-至今 2017年9月-2018年11月 | 27.73? | 14.16? | 否 | 0.00? | ||
陳向東 | 中國工藝集團(tuán)董事 原中國工藝集團(tuán)總經(jīng)理 原中國工藝集團(tuán)黨委副書記 | 2014年6月-至今 2014年6月-2018年5月 2016年1月-2018年5月 | 8.63? | 否 | 0.00? | |||
陳鄂生 | 原副總經(jīng)理 原黨委常委 | 2017年9月-2018年7月 2017年9月-2018年5月 | 31.76? | 14.33? | 否 | 0.00? | ||
陳鄂生 | 原中輕集團(tuán)董事長 原中輕集團(tuán)黨委書記 | 2010年6月-2018年7月 2013年1月-2018年4月 | 3.20? | 否 | 0.00? | |||
卜玉龍 | 黨委副書記、紀(jì)委書記 | 2016年4月-至今 | 64.20? | 16.76? | 否 | 0.00? | ||
宋廣菊 | 副總經(jīng)理 黨委常委 | 2010年3月-至今 2015年9月-至今 | 64.92? | 11.91? | 16.17 | 否 | 0.00? | |
雪明 | 副總經(jīng)理 黨委常委 | 2009年6月-至今 2010年3月-至今 | 62.03? | 15.72? | 15.27 | 否 | 0.00? | |
王林 | 原副總經(jīng)理 原黨委常委 | 2009年6月-2017年12月 2015年9月-2017年12月 | 62.03? | 16.30? | 15.99 | 否 | 0.00? | |
陳曉鐘 | 原副總經(jīng)理 原黨委常委 原總法律顧問 | 2010年3月-2017年2月 2015年9月-2017年2月 2012年9月-2017年3月 | 16.23? | 4.12? | 15.81 | 否 | 0.00? | |
彭碧宏 | 原總會計師 原黨委常委 | 2010年10月-2018年8月 2015年9月-2018年8月 | 63.47? | 16.76? | 15.99 | 否 | 0.00? | |
張曦 | 副總經(jīng)理 黨委常委 | 2014年9月-至今 2015年9月-至今 | 64.20? | 16.76? | 15.81 | 否 | 0.00? | |
劉軍才 | 副總經(jīng)理 黨委委員 | 2016年8月-至今 2017年6月-至今 | 63.47? | 16.32? | 否 | 0.00? | ||
朱銘新 | 副總經(jīng)理 黨委委員 | 2016年8月-至今 2017年6月-至今 | 63.47? | 16.76? | 否 | 0.00? | ||
郭建全 | 原中輕集團(tuán)總會計師 原中輕集團(tuán)黨委委員 | 2008年12月-2018年5月 2008年12月-2018年5月 | 9.55 | 否 | 0.00? | |||
俞海星 | 中輕集團(tuán)董事 中輕集團(tuán)黨委副書記 原中輕集團(tuán)總經(jīng)理 | 2010年6月-至今 2013年2月-至今 2010年6月-2018年5月 | 3.20? | 否 | 0.00? | |||
王漢全 | 原中輕集團(tuán)董事 原中輕集團(tuán)黨委委員 | 2008年12月-2017年4月 2008年12月-2017年4月 | 9.33 | 否 | 0.00? | |||
任建平 | 中輕集團(tuán)副總經(jīng)理 中輕集團(tuán)黨委委員 | 2008年12月-至今 2008年12月-至今 | 9.42 | 否 | 0.00? | |||
閻寶成 | 原中輕集團(tuán)黨委副書記 原中輕集團(tuán)紀(jì)委書記 原中輕集團(tuán)董事 原中輕集團(tuán)黨委委員 | 2013年2月-2016年11月 2013年2月-2016年11月 2008年12月-2014年3月 2008年12月-2013年2月 | 9.35 | 否 | 0.00? | |||
曹振雷 | 中輕集團(tuán)副總經(jīng)理 中輕集團(tuán)黨委委員 中輕集團(tuán)總法律顧問 | 2008年12月-至今 2008年12月-至今 2015年6月-至今 | 9.54 | 否 | 0.00? | |||
童云翔 | 中輕集團(tuán)副總經(jīng)理 中輕集團(tuán)黨委委員 | 2008年12月-至今 2008年12月-至今 | 8.75 | 否 | 0.00? | |||
周鄭生 | 原中國工藝集團(tuán)董事長、 黨委書記 | 2014年6月-2017年4月 | 8.63 | 否 | 0.00? | |||
杜平 | 原中國工藝集團(tuán)總會計師 原中國工藝集團(tuán)黨委委員 | 2006年12月-2018年5月 2006年12月-2018年5月 | 7.77 | 否 | 0.00? | |||
張紅 | 中國工藝集團(tuán)黨委委員 原中國工藝集團(tuán)副總經(jīng)理 | 2006年12月-至今 2006年12月-2018年5月 | 7.77 | 否 | 0.00? | |||
瞿賢軍 | 中國工藝集團(tuán)副總經(jīng)理 中國工藝集團(tuán)黨委委員 | 2006年12月-至今 2006年12月-至今 | 7.77 | 否 | 0.00? | |||
姜力 | 原中國工藝集團(tuán)紀(jì)委書記 原中國工藝集團(tuán)黨委委員 | 2014年6月-2018年4月 2014年6月-2018年4月 | 7.77 | 否 | 0.00? | |||
備注1、上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2017年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,第(1)(4)項由國務(wù)院國資委核定。 | ||||||||
備注2、2015年度為中央企業(yè)負(fù)責(zé)人第四任期(2013年-2015年)經(jīng)營業(yè)績考核最后一年,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,開始實施任期激勵收入。 | ||||||||
備注3、中輕集團(tuán)、中國工藝集團(tuán)于2017年9月并入保利集團(tuán),本次僅涉及披露其負(fù)責(zé)人2015年度任期激勵收入。 |